Sušičky obilí a zrnin
Námi dodávané sušičky jsou známé svou dlouholetou spolehlivostí a úsporným provozem.
Rádi vám poradíme s výběrem vhodné sušičky, případně Vám zpracujeme návrh skladování zrnin včetně sušení nebo pomůžeme s rekonstrukcí stávající sušičky. Pokud uvažujete o nákupu sušičky nebo pokud máte problém se svou stávající sušící technologií, prostudujte si naši nabídku a kontaktujte nás. Poskytneme Vám všechny dostupné informace o námi dodávaném zařízení.
V naší nabídce jsou sušičky jak v mobilním tak i stabilním provedení.
Palivem může být nafta, lehký topný olej, zemní plyn, metan nebo propan/butan.
Přehled nabízených sušiček:
Stacionární sušičky
| Model | Stacionární kontinuální | Stacionární dávkové | |||||
| SP-102 | SP-103 | SP-104 | M-851 | M-852 | M-810 | M-810 |
Kapacita sušení v t/24hod (18 - 14%) pšenice | 160 | 240 | 320 | 180 | 360 | 53 | 61 |
| Kapacita sušení v t/24hod (28 - 14%) kukuřice | 50 | 75 | 100 | 62 | 125 | 23 | 24 |
| Kapacita sušení v t/24hod (35 - 14%) kukuřice | 35 | 52,5 | 70 | 42 | 85 | 17 | 18 |
| Kapacita sušení v t/24hod (12 - 6%) řepka | 84 | 126 | 168 | 135 | 260 | 46 | 53 |
| Spotřeba paliva (v litrech) na vysušení 1t obilí o vlhkosti 1% | 1 - 1,17 l | 1,0-1,3 l LTO nebo 1,3-1,7 l propan nebo 1,18-1,53 m3 zemní plyn | 1,1 - 1,5 l | ||||
| Příkon elektromotorů (kW) | 16,5 | 23,5 | 31,5 | 26 | 36 | 9,5 | 9,5 |
| Tepelný výkon (kW) | 400 | 570 | 760 | 450 | 880 | 250 | 250 |
| Topné médium | LTO / diesel | LTO / propan /zemní plyn | LTO / diesel | ||||
Mobilní sušičky
| Model | Mobilní dávkové | ||||
| SC-245 | SC-345 | SC-545 | SC-600 | SC-800 | |
Kapacita sušení v t/24hod (18-14%) | 50 | 95 | 140 | 170 | 200 |
| Kapacita sušení v t/24hod (28-14%) kukuřice | 24 | 42 | 60 | 70 | 86 |
| Kapacita sušení v t/24hod (35-14%) kukuřice | 17 | 30 | 45 | 55 | 68 |
| Kapacita sušení v t/24hod (12-6%) řepka | 35 | 65 | 95 | 115 | 140 |
| Spotřeba paliva na vysušení 1t obilí o vlhkosti 1% | obilí, řepka 1,2-1,4 litru, | ||||
| Příkon elektromotorů (kW) | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 |
| Tepelný výkon (kW) | 450 | 645 | 880 | 880 | 880 |
| Topné médium | *propan butan | ||||
*propan-butan – přímé sušení, ostatní modely – topný olej - výměník
V ceně sušičky je doprava, montáž a zaškolení obsluhy.


