Zařízení laboratoře obilního mlýna
Náš partner nabízí k prodeji použité zařízení z laboratoře obilního mlýna.
Seznam strojů a fotografie jsou uvedeny v tabulce níže.
Preferujeme prodej vcelku.
Seznam přístrojů:
| č. | název | výrobce | Specifikace |
| 1 | Vlhkomer Supermatic 20 | Foss Electric | type 15410, 35VA, 5 - 40°C, 220/110 V, 380x275x325mm, 13,2kg |
| 2 | Infračervený vlhkomer AD-4713 |
| 1-300g, 0-100%, odčítateľnosť 0,1 alebo 0,001, presnosť merania +/- 0,1%, teplota 50-400°C |
| 3 | Laboratórny mlynček 3100 - PRODÁNO | Perten Instruments | laboratórny kladivkový cyklónový mlynček doporučený na určenie pádového čísla, obsahu lepku aj NIR analýzu. Znížená hlučnosť a prašnosť. |
| 4 | Muflónová pec LM 312 11 | MLW | dm3 5,5, 2,2KW, 36kg, t.max 1100°C |
| 5 | Vypierač lepku SZ1 | ZBPP Poland | indukčný motor SEK-25-3, objem nádrže na vypierací roztok 5l, príkon 25 W, cca 15kg |
| 6 | Vibračný miesič SZ1 | ZBPP Poland | príkon 250 W, hmotnosť vzorku 10g, čas prípravy max. 1 vzorka/2 min, cca 15kg |
| 7 | Agricomputer - PRODÁNO | RDS Technology | dielektrická interpolačná analýza s lineárnou teplotnou kompenzáciou, mer.rozsah 4-45%, presnosť +/- 0,4%, tepelná sonda -16/100°C (+/- 1,3%), hmotnost 660g |
| 8 | Predvážka Chirana P 3-200 - PRODÁNO | Chirana | max 200g, min 5g, hod. overovacieho dielu 0,1g, magnetické tlmenie, doba ustálenia max. 4 kyvy, počet dielov 2000, rozsah optickej stupnice 0-100g, rozsah závažia 1x100g, 220V/6V |
| 9 | Aspiračný psychometer 885 - PRODÁNO | Metra Praha | -30 / 45 °C , tlak par 0,39-55,3 mmHg, abs.vlhkost 0,46-51,2 g/m3, 410x90mm, 1,15(so skrinkou 2,80) kg |
| 10 | Vaha PRL T A13 - PRODÁNO | MZP Gdansk | typ WA-33, teplota vzorkovania 20°C, 200 g + tara 20g |
| 11 | Obilný skúšač - PRODÁNO |
| OS-01, Menovitý objem 1l, rok výroby 1996 |
| 12 | Sušička - PRODÁNO |
| TV61, 50hz, 1000VA, 220V, Made in Czechoslovakia |


