Zařízení obilného mlýna s výkonem 12t/24h
Náš partner nabízí k prodeji demontované stroje z obilního mlýna o výkonu 12t/24hod.
Seznam strojů:
| p.č. | Stroj/typ | Kusů |
| 1 | Plechový zásobník pr.1910x3,5m | 1 |
| 2 | Válcový sítový separátor VS 35 | 1 |
| 3 | Odírací stroj OMM 1000 | 1 |
| 4 | Intenzivní nakrápěč IN 7-15 | 1 |
| 5 | Korečkový elevátor EK 100x20 m | 1 |
| 6 | Násypný koš 600/600 | 1 |
| 7 | Kovový zásobník pr. 1910x3,5 m | 1 |
| 8 | Permanentní magnet MD 01 K pr. 152 | 1 |
| 9 | Nízkotlaký ventilátor VN 400 | 1 |
| 10 | Odstředivý odlučovač KP 630 | 1 |
| 11 | Odchytávací lávka OL2 - pr.97 | 1 |
| 12 | Ocelový zásobník pr. 1910x3,5m | 2 |
| 13 | Transportér šnekový TS 160x3m | 1 |
| 14 | Čtyřválcová mlecí stolice MA 3S 800/250 | 1 |
| 15 | Jednodílný rovinný vysévač PQZ-210 | 1 |
| 16 | Transportér šnekový TS 160x6,5m | 2 |
| 17 | Transportér šnekový TS 160x9m | 1 |
| 18 | Míchačka stojatá válcová PSMS 160 | 4 |
| 19 | Transportér šnekový TS 160x6m | 1 |
| 20 | Plnící hrdlo pr. 275 | 4 |
| 21 | Odlučovač KSL 1-420 pr.124 | 1 |
| 22 | Odlučovač KSP 1-420 pr. 114 | 1 |
| 23 | Odlučovač KSL 1-30 pr. 77 | 1 |
| 24 | Těsnící ústrojí P 250.2 s pohonem | 1 |
| 25 | Těsnící ústrojí s pohonem P 250.2 | 1 |
| 26 | Vysokotlaký ventilátor VV 600 | 1 |
| 27 | Odstředivý odlučovač KP 630 | 1 |
| 28 | Odchytávací lávka OL 2-pr.97 | 1 |
| 29 | Skleněné spádové potrubí pr. 97/85 |
Url: http://www.jk-machinery.cz/613/zarizeni-obilneho-mlyna-s-vykonem-12t-24h/
